Într-o lume definită de complexitatea geopolitică și schimbările constante, a stabili exact câte țări sunt în lume devine o sarcină nu doar interesantă, dar și provocatoare.
Haide să vedem, conform diferitelor instituții, câte țări avem în momentul actual în lume.
Recunoașterea internațională: Națiunile Unite
Punctul de plecare în orice discuție despre numărul țărilor din lume este adesea lista statelor membre ale Națiunilor Unite. Cu 193 de state recunoscute, ONU oferă cel mai larg acceptat cadru de recunoaștere a suveranității naționale. Aceste state sunt recunoscute pe plan internațional ca având drepturi și responsabilități suverane, de la autoguvernare până la participarea în dialogul global.
Observatorii permanenți și cazuri speciale
Pe lângă statele membre, există entități care, deși nu sunt recunoscute ca state membre cu drepturi depline, dețin un statut special. Statul Vatican și Palestina sunt doi observatori permanenți ai Națiunilor Unite, reprezentând un tip unic de recunoaștere internațională.
Teritorii cu recunoaștere limitată
Există, de asemenea, teritorii și regiuni care își revendică independența, dar se confruntă cu recunoaștere internațională limitată sau contestată. Exemplele includ Taiwan, Kosovo și Sahara Occidentală. Aceste situații evidențiază discrepanțele dintre autoguvernare și recunoașterea globală, adăugând un strat de complexitate în determinarea numărului total de țări.
Impactul organizațiilor și instituțiilor internaționale
În afara cadrelor politice și legale, există organizații și instituții care recunosc entități în moduri care diferă de cele ale Națiunilor Unite. Comitetul Internațional Olimpic, FIFA și alte organizații sportive internaționale includ în competițiile lor membri care nu sunt recunoscuți ca state suverane. Aceste practici reflectă flexibilitatea conceptului de „țară” în contexte specifice, cum ar fi sportul sau cultura.
Așadar, numărul țărilor din lume nu este o cifră statică, ci una care reflectă dinamica politică, socială și culturală globală. Deși 193 de state membre ale Națiunilor Unite reprezintă o bază solidă, teritoriile cu recunoaștere limitată și cazurile speciale adaugă complexitate acestei cifre. Lumea continuă să se schimbe, iar cu ea și modul în care definim și recunoaștem națiunile.
State recunoscute de ONU
Țara | Data recunoașterii |
Afganistan | 19 noiembrie 1946 |
Africa de Sud | 7 noiembrie 1945 |
Albania | 14 decembrie 1955 |
Algeria | 8 octombrie 1962 |
Andorra | 28 iulie 1993 |
Angola | 1 decembrie 1976 |
Antigua și Barbuda | 11 noiembrie 1981 |
Arabia Saudită | 24 octombrie 1945 |
Argentina | 24 octombrie 1945 |
Armenia | 2 martie 1992 |
Australia | 1 noiembrie 1945 |
Austria | 14 decembrie 1955 |
Azerbaidjan | 2 martie 1992 |
Bahamas | 18 septembrie 1973 |
Bahrain | 21 septembrie 1971 |
Bangladesh | 17 septembrie 1974 |
Barbados | 9 decembrie 1966 |
Belarus | 24 octombrie 1945 |
Belgia | 27 decembrie 1945 |
Belize | 25 septembrie 1981 |
Benin | 20 septembrie 1960 |
Bhutan | 21 septembrie 1971 |
Bolivia | 14 noiembrie 1945 |
Bosnia și Herțegovina | 22 mai 1992 |
Botswana | 17 octombrie 1966 |
Brazilia | 24 octombrie 1945 |
Brunei | 21 septembrie 1984 |
Bulgaria | 14 decembrie 1955 |
Burkina Faso | 20 septembrie 1960 |
Burundi | 18 septembrie 1962 |
Cambodgia | 14 decembrie 1955 |
Camerun | 20 septembrie 1960 |
Canada | 9 noiembrie 1945 |
Capul Verde | 16 septembrie 1975 |
Cehia | 19 ianuarie 1993 |
Republica Centrafricană | 20 septembrie 1960 |
Chile | 24 octombrie 1945 |
China | 24 octombrie 1945 |
Ciad | 20 septembrie 1960 |
Cipru | 20 septembrie 1960 |
Columbia | 5 noiembrie 1945 |
Comore | 12 noiembrie 1975 |
Republica Congo | 20 septembrie 1960 |
Republica Democrată Congo | 20 septembrie 1960 |
Coreea de Nord | 17 septembrie 1991 |
Coreea de Sud | 17 septembrie 1991 |
Costa Rica | 2 noiembrie 1945 |
Côte d’Ivoire | 20 septembrie 1960 |
Croația | 22 mai 1992 |
Cuba | 24 octombrie 1945 |
Danemarca | 24 octombrie 1945 |
Djibouti | 20 septembrie 1977 |
Dominica | 18 decembrie 1978 |
Republica Dominicană | 24 octombrie 1945 |
Ecuador | 21 decembrie 1945 |
Egipt | 24 octombrie 1945 |
El Salvador | 24 octombrie 1945 |
Elveția | 10 septembrie 2002 |
Emiratele Arabe Unite | 9 decembrie 1971 |
Eritreea | 28 mai 1993 |
Estonia | 17 septembrie 1991 |
Etiopia | 13 noiembrie 1945 |
Fiji | 13 octombrie 1970 |
Filipine | 24 octombrie 1945 |
Finlanda | 14 decembrie 1955 |
Franța | 24 octombrie 1945 |
Gabon | 20 septembrie 1960 |
Gambia | 21 septembrie 1965 |
Georgia | 31 iulie 1992 |
Germania | 18 septembrie 1973 |
Ghana | 8 martie 1957 |
Grecia | 25 octombrie 1945 |
Grenada | 17 septembrie 1974 |
Guatemala | 21 noiembrie 1945 |
Guineea | 12 decembrie 1958 |
Guineea-Bissau | 17 septembrie 1974 |
Guineea Ecuatorială | 12 noiembrie 1968 |
Guyana | 20 septembrie 1966 |
Haiti | 24 octombrie 1945 |
Honduras | 17 decembrie 1945 |
India | 30 octombrie 1945 |
Indonezia | 28 septembrie 1950 |
Iordania | 14 decembrie 1955 |
Irak | 21 decembrie 1945 |
Iran | 24 octombrie 1945 |
Irlanda | 14 decembrie 1955 |
Islanda | 19 noiembrie 1946 |
Israel | 11 mai 1949 |
Italia | 14 decembrie 1955 |
Jamaica | 18 septembrie 1962 |
Japonia | 18 decembrie 1956 |
Kazahstan | 2 martie 1992 |
Kenya | 16 decembrie 1963 |
Kârgâzstan | 2 martie 1992 |
Kiribati | 14 septembrie 1999 |
Kuweit | 14 mai 1963 |
Laos | 14 decembrie 1955 |
Lesotho | 17 octombrie 1966 |
Letonia | 17 septembrie 1991 |
Liban | 24 octombrie 1945 |
Liberia | 2 noiembrie 1945 |
Libia | 14 decembrie 1955 |
Liechtenstein | 18 septembrie 1990 |
Lituania | 17 septembrie 1991 |
Luxemburg | 24 octombrie 1945 |
Macedonia | 8 aprilie 1993 |
Madagascar | 20 septembrie 1960 |
Malawi | 1 decembrie 1964 |
Malaysia | 17 septembrie 1957 |
Maldive | 21 septembrie 1965 |
Mali | 28 septembrie 1960 |
Malta | 1 decembrie 1964 |
Marea Britanie | 24 octombrie 1945 |
Maroc | 12 noiembrie 1956 |
Insulele Marshall | 17 septembrie 1991 |
Mauritania | 27 octombrie 1961 |
Mauritius | 24 aprilie 1968 |
Mexic | 7 noiembrie 1945 |
Statele Federate ale Microneziei | 17 septembrie 1991 |
Republica Moldova | 2 martie 1992 |
Monaco | 28 mai 1993 |
Mongolia | 27 octombrie 1961 |
Mozambic | 16 septembrie 1975 |
Muntenegru | 28 iunie 2006 |
Myanmar | 19 aprilie 1948 |
Namibia | 23 aprilie 1990 |
Nauru | 14 septembrie 1999 |
Nepal | 14 decembrie 1955 |
Nicaragua | 24 octombrie 1945 |
Niger | 20 septembrie 1960 |
Nigeria | 7 octombrie 1960 |
Norvegia | 27 noiembrie 1945 |
Noua Zeelandă | 24 octombrie 1945 |
Olanda | 10 decembrie 1945 |
Oman | 7 octombrie 1971 |
Pakistan | 30 septembrie 1947 |
Palau | 15 decembrie 1994 |
Panama | 13 noiembrie 1945 |
Papua Noua Guinee | 10 octombrie 1975 |
Paraguay | 24 octombrie 1945 |
Peru | 31 octombrie 1945 |
Polonia | 24 octombrie 1945 |
Portugalia | 14 decembrie 1955 |
Qatar | 21 septembrie 1971 |
România | 14 decembrie 1955 |
Rusia | 24 octombrie 1945 |
Rwanda | 18 septembrie 1962 |
Samoa | 15 decembrie 1976 |
San Marino | 2 martie 1992 |
São Tomé și Príncipe | 16 septembrie 1975 |
Senegal | 28 septembrie 1960 |
Serbia | 1 noiembrie 2000 |
Seychelles | 21 septembrie 1976 |
Sfânta Lucia | 18 septembrie 1979 |
Sfântul Kitts și Nevis | 23 septembrie 1983 |
Sfântul Vincent și Grenadine | 16 septembrie 1980 |
Sierra Leone | 27 septembrie 1961 |
Singapore | 21 septembrie 1965 |
Siria | 24 octombrie 1945 |
Slovacia | 19 ianuarie 1993 |
Slovenia | 22 mai 1992 |
Insulele Solomon | 19 septembrie 1978 |
Somalia | 20 septembrie 1960 |
Spania | 14 decembrie 1955 |
Sri Lanka | 14 decembrie 1955 |
SUA | 24 octombrie 1945 |
Sudan | 12 noiembrie 1956 |
Sudanul de Sud | 14 iulie 2011 |
Suedia | 19 noiembrie 1946 |
Surinam | 4 decembrie 1975 |
Swaziland | 24 septembrie 1968 |
Tadjikistan | 2 martie 1992 |
Tanzania | 14 decembrie 1961 |
Thailanda | 16 decembrie 1946 |
Timorul de Est | 27 septembrie 2002 |
Togo | 20 septembrie 1960 |
Tonga | 14 septembrie 1999 |
Trinidad-Tobago | 18 septembrie 1962 |
Tunisia | 12 noiembrie 1956 |
Turcia | 24 octombrie 1945 |
Turkmenistan | 2 martie 1992 |
Tuvalu | 5 septembrie 2000 |
Ucraina | 24 octombrie 1945 |
Uganda | 25 octombrie 1962 |
Ungaria | 14 decembrie 1955 |
Uruguay | 18 decembrie 1945 |
Uzbekistan | 2 martie 1992 |
Vanuatu | 15 septembrie 1981 |
Venezuela | 15 noiembrie 1945 |
Vietnam | 20 septembrie 1977 |
Yemen | 30 septembrie 1947 |
Zambia | 1 decembrie 1964 |
Zimbabwe | 25 august 1980 |
Te-ar putea interesa si:
7 idei de cadouri potrivite pentru băieței